Wyniki głosowania
Zobacz, który projekt zdobył najwięcej głosów
Projekty
| Nr | Nazwa projektu | Głosy | Planowany budżet | Przyjęty budżet | Podgląd |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rozbudowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Ekonomicznych | 1347 | 350 000 zł | 350 000 zł | |
| 4 | Herbert Inspiruje – Międzypokoleniowe Dni Kultury, Sztuki i Aktywności | 957 | 35 000 zł | 35 000 zł | |
| 5 | "Sięgaj wyżej!" - kreatywne warsztaty i spotkania autorskie w Bibliotece | 615 | 120 000 zł | 120 000 zł | |
| 6 | CERAMIKARNIA - TWÓRZ WŁASNE DZIEŁA SZTUKI. | 318 | 38 400 zł | 38 400 zł | |
| 7 | Z PASJI DO ZWIERZĄT - WYDARZENIA INTEGRACYJNO-EDUKACYJNE DLA MIŁOŚNIKÓW ZWIERZĄT. | 423 | 50 200 zł | 50 200 zł | |
| 8 | „Słupsk przeciw cukrzycy – Miejski Program Profilaktyki Zdrowotnej” | 267 | 51 150 zł | 51 150 zł | |
| 9 | Akademia Rozwoju Osobistego Młodzieży - Neuroróżnorodni Razem | 239 | 33 590 zł | 33 590 zł | |
| 11 | 12. GARDEN PARTY U KAROLA - CYKL LETNICH KONCERTÓW W PARKU IM. JERZEGO WALDORFFA | 1250 | 149 910 zł | 149 910 zł | |
| 14 | Aktywna Jedynka - strefa ruchu i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 1 | 1601 | 350 000 zł | 350 000 zł | |
| 15 | Konferencja Zdrowia Psychicznego ,,Autyzm i neuroróżnorodność - krok naprzód” | 244 | 150 000 zł | 150 000 zł | |
| 16 | „Bardziej świadomi – bez hejtu, bez manipulacji” | 1060 | 150 000 zł | 150 000 zł | |
| 17 | Oświetlamy Konarskiego -wykonanie oświetlenia przy placu zabaw oraz parku dla psów-okr.2 | 822 | 550 000 zł | 550 000 zł | |
| 18 | Kobiety z Mocą 2027 | 492 | 150 000 zł | 150 000 zł | |
| 19 | Fight Night III – Gala MMA w Słupsku | 1148 | 150 000 zł | 150 000 zł | |
| 20 | Sąsiedzkie Bolesławice – cykl spotkań integracyjnych mieszkańców osiedla Bolesławice | 303 | 20 000 zł | 20 000 zł | |
| 21 | Taxi dla seniora! | 309 | 50 000 zł | 50 000 zł | |
| 22 | Bezpiecznie i komfortowo do ogrodów przy Gdańskiej i Lasku Północnego-okr.4 | 1162 | 501 500 zł | 501 500 zł | |
| 24 | TRINAFEST - Festiwal Magii | 363 | 150 000 zł | 150 000 zł | |
| 25 | BUDOWA TOALET MIEJSKICH | 2360 | 1 076 500 zł | 1 076 500 zł | |
| 26 | Klik - warsztaty dla ciekawskich | 1161 | 29 400 zł | 29 400 zł | |
| 27 | JASNO, BEZPIECZNIE I KOMFORTOWO PRZY WIATRACZNEJ, REJTANA I 3-GO MAJA-okr.2 | 555 | 350 000 zł | 350 000 zł | |
| 28 | BEZPIECZNIE I KOMFORTOWO NA DROGACH ŚRÓDMIEŚCIA-okr.3 | 407 | 550 000 zł | 550 000 zł | |
| 30 | WYMIANA URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I MAŁEJ ARCHITEKTURY NA ISTNIEJĄCYM PLACU ZABAW RYCZEWO ul. CIENISTA (DZ.NR 94/6, OBR.3)-okr.4 | 175 | 342 000 zł | 342 000 zł | |
| 31 | Po pracy w ruch! – Zdrowie i aktywność dla mieszkańców Słupska | 971 | 150 000 zł | 150 000 zł | |
| 32 | Słupsk Mocy i Magii | 244 | 149 250 zł | 149 250 zł | |
| 33 | "My z 17 południka" - okr.1 | 40 | 45 500 zł | 45 500 zł | |
| 34 | Parki Pełne Życia – zielone, aktywne i przyjazne przestrzenie Osiedla Niepodległości i Osiedla Zachód-okr.1 | 658 | 540 000 zł | 540 000 zł | |
| 35 | Konwent fantasy GryfCon Słupsk 2027 | 261 | 23 300 zł | 23 300 zł | |
| 36 | ZADASZENIE NAD POMNIKIEM KAROLA SZYMANOWSKIEGO - MIEJSCEM KONCERTÓW CYKLU „GARDEN PARTY U KAROLA” – ORAZ MONTAŻ SYSTEMU MONITORINGU W PARKU IM. JERZEGO WALDORFFA-okr.3 | 554 | 550 000 zł | 550 000 zł | |
| 39 | Budowa chodnika przy ul. Morelowej w Słupsku | 2225 | 120 000 zł | 120 000 zł | |
| 41 | SPORTOWY SŁUPSK - III etap budowy kompleksu sportowo rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku | 991 | 350 000 zł | 350 000 zł | |
| 42 | Las Wspomnień – Cisza Lasu. Przestrzeń Pamięci – ekologiczne miejsce pochówku na Cmentarzu Komunalnym w Słupsku | 1272 | 400 500 zł | 400 500 zł | |
| 43 | Muzyka z Kocyka | 281 | 150 000 zł | 150 000 zł | |
| 46 | ul. Banacha poszerzenie jezdni – okr. 2 | 231 | 550 000 zł | 550 000 zł | |
| 47 | ul. Czarnieckiego - zamiana nawierzchni szutrowej na betonową – okr 2 | 103 | 400 000 zł | 400 000 zł | |
| 49 | Słupsk Music Weekend | 1019 | 149 500 zł | 149 500 zł | |
| 53 | turniej plażowy szkół średnich | 1148 | 10 000 zł | 10 000 zł | |
| 54 | Słupsk Tańczy Disco Polo ! – Festiwal Polskiej Muzyki Tanecznej | 684 | 150 000 zł | 150 000 zł | |
| 55 | Dzień mieszkańca – Bolesławice | 483 | 35 000 zł | 35 000 zł | |
| 58 | I Mistrzostwa Słupska w siatkówce plażowej | 277 | 27 400 zł | 27 400 zł | |
| 59 | Odnowa lasku znajdującego się przy ulicy Mahoniowej i ulicy Świerkowej - okr.4 | 344 | 550 000 zł | 550 000 zł |
